les 10 meilleures performances au nombre de points par catégorie pour la compétition :
Match interdépartemental 17-22-37-49 - Angers - 30/04/2011
Match interdépartemental 17-22-37-49 - Angers - 30/04/2011
BEF | |||||||||
Perche | Finale 1 | 2m40 | 35 pt | BOUREL | justine | BEF | pays de paimpol athletisme | ||
Perche | Finale 1 | 2m30 | 34 pt | DARODES | lola | BEF | athletisme oleronais | ||
50m Haies (65) | Finale 1 | 8''18 | 34 pt | PIERRE | margaux | BEF | aunis a. la rochelle aytre* | ||
50m | Finale 3 | 7''14 | 32 pt | POINSIGNON | jessica | BEF | le penthievre a.* | ||
Marteau (2 kg) | Finale 1 | 35m25 | 32 pt | DARODES | lola | BEF | athletisme oleronais | ||
100m | Finale 1 | 13''45 | 32 pt | HAMARD | marion | BEF | haute saintonge athletisme* | ||
1 000m | Finale 1 | 3'21''35 | 31 pt | BIDET | jessica | BEF | haute saintonge athletisme* | ||
Disque (0.6 kg) | Finale 1 | 25m43 | 30 pt | HAMARD | marion | BEF | haute saintonge athletisme* | ||
Longueur | Finale 2 | 4m54 | 30 pt | HAMARD | marion | BEF | haute saintonge athletisme* | ||
Longueur | Finale 2 | 4m47 | 30 pt | PIERRE | margaux | BEF | aunis a. la rochelle aytre* | ||
BEM | |||||||||
Hauteur | Finale 1 | 1m58 | 36 pt | ALLET | clement | BEM | reveil sportif de st cyr/loire | ||
1 000m | Finale 1 | 3'03''00 | 33 pt | PONTOIZEAU | semegnew | BEM | use avoine-beaumont | ||
Triple saut | Finale 1 | 10m64 | 32 pt | PONTOIZEAU | semegnew | BEM | use avoine-beaumont | ||
Javelot (500 g) | Finale 2 | 29m74 | 29 pt | PONTOIZEAU | semegnew | BEM | use avoine-beaumont | ||
1 000m | Finale 1 | 3'12''14 | 29 pt | ROQUE | antoine | BEM | csjb angers | ||
50m | Finale 3 | 7''46 | 28 pt | BELLUNE | nelson | BEM | tregueux athletisme | ||
Longueur | Finale 2 | 4m70 | 28 pt | PHILLIPPOT | ronan | BEM | ca du pays saumurois * | ||
Disque (1.0 kg) | Finale 1 | 22m61 | 28 pt | ALLET | clement | BEM | reveil sportif de st cyr/loire | ||
50m | Finale 1 | 7''48 | 28 pt | ALEXANDRE | basile | BEM | haute saintonge athletisme* | ||
50m Haies (65) | Finale 2 | 8''52 | 28 pt | PHILLIPPOT | ronan | BEM | ca du pays saumurois * | ||
MIF | |||||||||
Longueur | Finale 1 | 5m28 | 37 pt | TURPIN | gabrielle | MIF | ca chinon | ||
Hauteur | Finale 1 | 1m60 | 35 pt | LANCKBEEN | laureen | MIF | athletisme olympic pontois | ||
Longueur | Finale 2 | 5m15 | 34 pt | GAUTIER | manuela | MIF | ac kenanais saint quay perros | ||
1 000m | Finale 1 | 3'06''69 | 34 pt | BENEVENT | louise | MIF | association coureurs de loches | ||
200m Haies (76) | Finale 1 | 30''50 | 33 pt | LE POUL | nada | MIF | athletisme sud 22 * | ||
Triple saut | Finale 1 | 10m70 | 33 pt | PIERRE | charlotte | MIF | aunis a. la rochelle aytre* | ||
Triple saut | Finale 1 | 10m46 | 32 pt | GAUTIER | manuela | MIF | ac kenanais saint quay perros | ||
2 000m Marche | Finale 1 | 12'11''77 | 32 pt | RAGOT | claudia | MIF | athletic trois tours | ||
2 000m Marche | Finale 1 | 12'03''87 | 32 pt | ROULIN | oceane | MIF | plumaugat athletisme | ||
Triple saut | Finale 1 | 10m39 | 31 pt | LE POUL | nada | MIF | athletisme sud 22 * | ||
MIM | |||||||||
Javelot (600 g) | Finale 1 | 50m95 | 39 pt | GOURBEAULT | marty | MIM | athletic trois tours | ||
100m Haies (84) | Finale 1 | 13''77 | 37 pt | COSTA | theo | MIM | us aigrefeuille athletisme | ||
Triple saut | Finale 1 | 12m45 | 34 pt | COSTA | theo | MIM | us aigrefeuille athletisme | ||
Triple saut | Finale 1 | 12m46 | 34 pt | ROBERT | alexis | MIM | pays de paimpol athletisme | ||
Perche | Finale 1 | 3m50 | 33 pt | ROBERT | clement | MIM | us aigrefeuille athletisme | ||
3 000m Marche | Finale 1 | 17'30''40 | 32 pt | CAMARD | julien | MIM | tregor goelo athletisme* | ||
Javelot (600 g) | Finale 1 | 44m67 | 31 pt | ROLANDEAU | simon | MIM | entente des mauges | ||
Marteau (4 kg) | Finale 1 | 37m96 | 31 pt | BUGEL | bastien | MIM | ca du pays saumurois * | ||
Marteau (4 kg) | Finale 1 | 39m10 | 31 pt | DAUNAS | raphael | MIM | aunis a. la rochelle aytre* | ||
Triple saut | Finale 1 | 11m74 | 30 pt | PONTOIZEAU | worku | MIM | use avoine-beaumont |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire